| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat | 
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.436,99 | 5.437,94 | % 0,14 | 01:03 | 
| 22 Ayar Bilezik | 5.134,78 | 5.197,80 | % 0,53 | 23:30 | 
| Altın (ONS) | 4.018,56 | 4.019,19 | % -0,14 | 01:18 | 
| Altın ($/kg) | 128.702,00 | 128.725,00 | % -0,03 | 01:03 | 
| Altın (Euro/kg) | 149.149,00 | 149.176,00 | % -0,03 | 01:03 | 
| Cumhuriyet Altını | 36.750,00 | 37.240,00 | % 0,28 | 01:01 | 
| Yarım Altın | 18.431,00 | 18.695,00 | % 0,28 | 01:01 | 
| Çeyrek Altın | 9.216,00 | 9.353,00 | % 0,28 | 01:01 | 
| Reşat Altını | 36.782,47 | 37.272,95 | % 0,37 | 01:01 | 
| Kulplu Reşat Altını | 36.784,69 | 37.275,20 | % 0,38 | 01:01 | 
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.142,97 | 5.411,55 | % 0,28 | 01:01 | 
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.969,00 | 3.969,70 | % 0,14 | 01:03 | 
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.106,13 | 4.216,32 | % 0,25 | 01:01 | 
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 90.061,39 | 91.502,53 | % 0,66 | 17:00 | 
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 182.374,32 | 185.934,94 | % 0,66 | 17:00 | 
| Ata Altın | 37.150,32 | 38.088,49 | % 0,66 | 17:00 | 
| Tam Altın | 36.024,56 | 36.736,24 | % 0,66 | 17:00 | 
| Külçe Altın ($) | 133.700,00 | 133.800,00 | % 0,83 | 17:03 | 
| Has Altın | 5.409,81 | 5.410,75 | % 0,14 | 01:03 | 
