Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.412,18 -0.32 16:12
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.244,44 -0.63 16:12
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.172,41 -1.71 16:12
BIST 100 9.047,43 -0.82 16:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.049,63 -0.83 16:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.047,79 -0.83 16:12
BIST 100-30 15.559,60 -0.45 16:12
BIST 30 10.060,59 -0.97 16:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.292,37 -0.96 16:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.060,74 -0.96 16:12
BIST 50 8.057,99 -0.91 16:12
50-30 7.190,59 -0.56 16:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.016,63 -0.64 16:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.187,87 -0.56 16:12
500 10.333,51 -0.61 16:12
ADANA 59.362,84 -1.67 16:12
ALTIN TAHVILI 6.527,27 0.14 16:12
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.493,29 2.47 16:12
ANA 26.678,11 0.28 16:12
ANKARA 15.212,36 -0.44 16:12
ANTALYA 8.898,71 -0.46 16:12
ARACI KURUMLAR 37.051,84 -0.69 16:12
AYDIN 5.165,44 1.07 16:12
BALIKESIR 8.322,46 0.72 16:12
BANKA 13.047,31 -1.07 16:12
BANKA DISI LIKIT 10 10.964,36 -0.8 16:12
BILISIM 4.516,44 -0.43 16:12
BURSA 14.243,40 0.63 16:12
DENIZLI 7.567,29 0.8 16:12
ELEKTRIK 458,43 -0.08 16:12
FIN KIR FAKTORING 3.229,20 0.34 16:12
GAYRIMENKUL YO 2.990,30 0.17 16:12
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.990,30 0.17 16:12
GERI ALIM 8.877,57 -0.38 16:12
GIDA ICECEK 10.894,96 0.61 16:12
HALKA ARZ 78.936,34 -0.12 16:12
HIZMETLER 8.716,17 -0.8 16:12
HOLDING VE YATIRIM 8.246,05 -0.68 16:12
ILETISIM 2.206,08 -0.21 16:12
INSAAT 10.023,77 0.19 16:12
ISTANBUL 11.794,70 -0.54 16:12
IZMIR 13.752,79 -0.49 16:12
KATILIM 100 8.348,62 -0.88 16:12
KATILIM 30 8.716,29 -0.83 16:12
KATILIM 50 8.587,41 -0.85 16:12
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.564,73 -1.1 16:12
KATILIM TEMETTU 9.321,95 -0.96 16:12
KATILIM TUM 8.716,02 -0.72 16:12
KAYSERI 28.267,17 -0.07 16:12
KIMYA PETROL PLASTIK 11.140,56 -1.22 16:12
KOBI SANAYI 22.376,09 -0.02 16:12
KOCAELI 24.392,61 -0.77 16:12
KONYA 8.211,09 -0.76 16:12
KURUMSAL YONETIM 7.663,32 -0.7 16:12
LIKIT BANKA 11.611,49 -0.98 16:12
MADENCILIK 5.813,44 -1.07 16:12
MALI 10.472,12 -0.69 16:12
MANISA 3.501,22 -1.21 16:12
MENKUL KIYM YO 3.100,31 0.29 16:12
METAL ANA 15.616,11 0.8 16:12
METAL ESYA MAKINA 19.494,83 -0.15 16:12
ORMAN KAGIT BASIM 4.833,29 0.46 16:12
SIGORTA 51.338,14 -0.04 16:12
SINAI 12.102,96 -0.22 16:12
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.102,96 -0.24 16:12
SPOR 3.156,32 -0.08 16:12
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.514,80 -0.89 16:12
SURDURULEBILIRLIK 25 12.977,24 -1.1 16:12
TAS TOPRAK 11.515,10 -0.34 16:12
TEKIRDAG 38.059,86 0.3 16:12
TEKNOLOJI 12.131,57 -1 16:12
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.224,90 -0.62 16:12
TEKSTIL DERI 3.315,41 0.25 16:12
TEMETTU 9.745,10 -0.95 16:12
TEMETTU 25 12.785,17 -1.04 16:12
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.789,40 -0.97 16:12
TICARET 22.756,61 -1.76 16:12
TUM 10.384,77 -0.58 16:12
TUM-100 31.148,87 0.24 16:12
TURIZM 1.195,70 -0.78 16:12
ULASTIRMA 31.931,73 -0.55 16:12
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.738,37 -0.65 16:12
GARANTI BBVA IKLIM 7.230,70 -0.92 16:12
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 835,81 -0.93 16:12
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.276,22 -0.45 16:12
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.651,49 -0.61 16:12
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 896,73 -0.13 16:12
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 818,24 -0.97 16:12
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 129,44 0.12 16:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.462,49 -0.54 16:12