| Dolar | 41,9641 | % 0,25 | 
| Dünya Katılım Euro | 48,5441 | % 0,45 | 
| Sterlin | 55,1828 | % 0,26 | 
| Bitcoin | 4606782,00 | % -0.31 | 
| Ethereum | 161299,00 | % -1.53 | 
| Çeyrek | 9.167,00 | % -0,31 | 
| G. Altın | 5.412,81 | % -0,31 | 
| BIST 100 | 10.837,30 | % -0,31 | 
| Litecoin | 3953.82 | % -3.97 | 
| B. Cash | 22976,00 | % -3.18 | 
| Hisse | Kişi Sayısı | 
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 54 | 
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 40 | 
| ADESE GAYRIMENKUL | 35 | 
| ASELSAN | 31 | 
