Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 34,16 -0,81 76.506.805,38 15:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 155,20 -1,15 25.131.797,80 15:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 739,00 0,48 140.116.991,00 15:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,45 -0,81 151.081.990,48 15:44
ADGYO ADRA GMYO 27,86 -0,50 29.666.733,58 15:43
AEFES ANADOLU EFES 196,90 1,55 245.177.082,50 15:44
AFYON AFYON CIMENTO 14,70 -2,39 90.805.697,82 15:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 86,90 -2,52 48.839.598,15 15:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 337,50 1,66 127.224.507,75 15:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,22 -2,77 323.609.338,90 15:44
AGYO ATAKULE GMYO 9,55 0,00 24.598.930,57 15:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,20 0,23 40.194.468,82 15:44
AKBNK AKBANK 59,95 -0,08 3.003.924.523,20 15:44
AKCNS AKCANSA 153,00 -0,26 60.444.077,90 15:44
AKENR AK ENERJI 18,74 -3,90 132.252.666,93 15:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,36 2,61 200.690.965,53 15:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,10 -1,88 124.323.814,34 15:44
AKGRT AKSIGORTA 8,08 6,88 329.573.258,59 15:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 338,50 -4,51 25.423.178,50 15:43
AKSA AKSA 116,50 0,43 148.443.355,80 15:44
AKSEN AKSA ENERJI 38,22 0,00 87.759.808,98 15:44
AKSGY AKIS GMYO 17,20 -2,82 30.643.127,49 15:43
AKSUE AKSU ENERJI 14,80 -1,79 12.566.584,30 15:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,88 1,29 30.390.523,73 15:44
ALARK ALARKO HOLDING 119,60 0,59 666.088.061,50 15:44
ALBRK ALBARAKA TURK 4,96 0,61 102.055.070,66 15:43
ALCAR ALARKO CARRIER 1.508,00 -2,77 96.896.215,00 15:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,30 5,07 130.702.455,20 15:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,95 1,75 412.548.104,65 15:44
ALGYO ALARKO GMYO 45,08 -2,00 49.388.221,12 15:43
ALKA ALKIM KAGIT 28,64 -0,90 19.040.083,00 15:43
ALKIM ALKIM KIMYA 38,04 -0,78 32.931.556,66 15:44
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,77 2,24 22.330.308,97 15:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,60 0,86 291.231.834,95 15:44
ALVES ALVES KABLO 58,40 -3,87 391.042.319,05 15:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,20 -0,59 37.191.801,36 15:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,06 -1,33 23.557.540,27 15:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 69,65 6,42 114.887.038,35 15:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,90 0,48 168.799.928,90 15:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 75,80 -4,29 373.913.335,25 15:44
ARCLK ARCELIK 181,10 0,22 535.550.744,00 15:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,90 -2,69 297.768.500,27 15:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,70 -5,07 71.166.124,96 15:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,38 -3,26 41.395.966,88 15:44
ARTMS ARTEMIS HALI 57,30 3,15 122.292.953,55 15:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,64 -1,53 31.327.574,42 15:44
ASELS ASELSAN 63,55 1,84 2.706.074.230,30 15:44
ASGYO ASCE GMYO 15,85 9,99 183.312.350,80 15:43
ASTOR ASTOR ENERJI 108,60 0,09 1.098.115.428,80 15:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 112,00 0,36 280.133.081,30 15:44
ATAGY ATA GMYO 14,69 -1,94 2.631.423,19 15:42
ATAKP ATAKEY PATATES 44,06 -2,65 30.740.345,32 15:44
ATATP ATP YAZILIM 141,50 -3,54 77.845.230,90 15:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,20 -4,78 19.476.523,70 15:44
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,36 -2,15 76.571.288,27 15:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -2,12 12.562.577,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,37 2,40 4.654.614,38 15:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,40 -1,58 29.177.947,94 15:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 8,13 139.303.290,71 15:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,52 1,00 182.131.409,00 15:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,83 -0,86 6.912.374,04 15:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 691,00 -3,22 65.939.615,50 15:43
AYDEM AYDEM ENERJI 29,30 1,17 54.989.436,92 15:44
AYEN AYEN ENERJI 35,00 -1,41 92.845.985,58 15:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 65,95 9,01 12.340.155,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 196,00 2,62 127.119.097,50 15:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 104,20 -3,34 47.020.321,90 15:44
BAGFS BAGFAS 25,28 -1,71 29.896.732,90 15:44
BAKAB BAK AMBALAJ 55,90 -2,78 26.737.499,05 15:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 35,00 -4,32 3.083.012,20 13:55
BANVT BANVIT 256,50 9,99 354.398.632,00 15:44
BARMA BAREM AMBALAJ 22,76 2,71 111.211.216,08 15:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,70 -0,18 880.611,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,68 1,21 21.257.411,18 15:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 72,30 -0,96 140.456.600,20 15:44
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 -9,94 10.964.078,28 15:43
BERA BERA HOLDING 19,03 0,63 317.458.983,44 15:44
BEYAZ BEYAZ FILO 30,88 9,97 129.875.635,26 15:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 916,50 -4,23 139.665.955,50 15:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,68 2,34 142.404.039,20 15:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,22 8,83 63.339.006,92 15:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 422,00 0,48 753.197.695,50 15:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 522,00 2,25 347.345.547,00 15:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,24 1,10 43.152.045,81 15:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,38 1,92 17.164.891,76 15:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 25,34 -9,95 37.950.045,56 15:43
BLCYT BILICI YATIRIM 20,60 1,48 33.321.493,02 15:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,66 2,15 28.009.518,34 15:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,94 -0,19 12.543.982,76 15:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,79 -1,26 28.530.564,47 15:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,34 -1,74 101.059.630,74 15:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,34 -1,94 34.853.568,50 15:44
BORSK BOR SEKER 36,16 1,12 250.327.303,52 15:44
BOSSA BOSSA 13,38 -0,89 27.381.538,49 15:44
BRISA BRISA 124,00 -0,88 55.020.868,30 15:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 0,00 10.301.691,33 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 41,98 -4,46 30.561.696,40 15:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,45 -10,00 506.058.211,75 15:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,32 -2,11 54.550.680,26 15:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,80 1,19 784.649,10 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 584,50 -4,57 512.016.690,00 15:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.922,50 -6,26 277.371.910,00 15:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,58 -2,50 23.364.807,98 15:43
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 0,37 79.531.708,80 15:44
BUCIM BURSA CIMENTO 9,17 -0,22 139.931.008,71 15:43
BURCE BURCELIK 290,00 -1,02 98.194.437,50 15:44
BURVA BURCELIK VANA 157,30 -1,01 47.135.968,90 15:44
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 -1,21 121.019.907,90 15:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,42 1,45 27.667.045,38 15:43
CANTE CAN2 TERMIK 17,95 -0,33 132.225.034,18 15:44
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -2,86 1.519.923,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 66,85 7,48 682.173.475,60 15:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 730,50 0,83 180.125.819,50 15:44
CELHA CELIK HALAT 31,16 -2,01 10.101.056,48 15:42
CEMAS CEMAS DOKUM 3,67 9,55 273.321.628,18 15:44
CEMTS CEMTAS 10,73 -1,38 63.116.007,93 15:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,97 2,65 21.572.812,07 15:41
CIMSA CIMSA 32,82 -1,44 172.446.323,02 15:44
CLEBI CELEBI 1.773,00 -4,83 204.503.818,00 15:43
CMBTN CIMBETON 3.550,00 -5,59 127.124.502,50 15:44
CMENT CIMENTAS 495,00 -0,60 3.146.784,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,56 -6,69 159.947.393,55 15:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 159,70 -0,19 22.988.439,20 15:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,08 -4,04 89.154.033,08 15:44
CRFSA CARREFOURSA 141,40 1,73 43.699.738,10 15:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,24 0,00 53.314.784,88 15:43
CVKMD CVK MADEN 489,00 1,40 402.481.568,50 15:44
CWENE CW ENERJI 261,00 -3,51 263.952.617,00 15:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,78 -0,86 11.426.082,54 15:44
DAGI DAGI GIYIM 8,98 0,34 22.408.170,54 15:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,92 -0,47 73.030.158,26 15:43
DARDL DARDANEL 7,67 4,78 69.832.916,97 15:44
DENGE DENGE HOLDING 3,94 9,75 67.813.783,34 15:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,65 -0,46 14.122.019,88 15:42
DERIM DERIMOD 52,00 -5,45 24.394.275,85 15:43
DESA DESA DERI 31,48 3,55 54.358.768,18 15:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,40 -3,54 19.054.881,25 15:44
DEVA DEVA HOLDING 76,55 0,07 32.156.555,35 15:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,02 -0,63 15.257.849,16 15:44
DGGYO DOGUS GMYO 36,04 0,28 18.216.503,52 15:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,66 -0,74 22.864.816,08 15:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,70 5,35 2.827.662,90 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,30 -0,47 8.048.228,66 15:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,83 -0,75 30.727.316,73 15:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,96 -0,57 32.377.846,79 15:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 -3,00 21.465.944,09 15:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 297,25 -0,17 386.352.356,25 15:44
DOBUR DOGAN BURDA 193,70 -2,12 41.136.156,30 15:44
DOCO DO-CO 4.965,00 0,91 20.213.012,50 15:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,00 1,90 65.474.239,08 15:44
DOGUB DOGUSAN 21,44 -1,65 16.757.032,74 15:43
DOHOL DOGAN HOLDING 14,39 2,49 643.895.859,80 15:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,98 -2,33 13.444.802,96 15:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,94 0,50 10.224.406,63 15:42
DYOBY DYO BOYA 58,00 2,47 160.229.954,75 15:44
DZGYO DENIZ GMYO 5,12 0,59 10.515.030,72 15:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,68 -0,77 26.275.087,86 15:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,50 0,70 150.112.862,85 15:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 248,70 -0,12 76.729.357,60 15:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,64 -0,28 91.907.623,58 15:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,80 -1,37 343.841.584,18 15:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.555,00 -4,15 355.908.307,50 15:44
EGEPO NASMED EGEPOL 21,20 -3,72 41.257.991,86 15:44
EGGUB EGE GUBRE 47,10 -1,83 10.907.479,78 15:44
EGPRO EGE PROFIL 205,70 -0,29 41.616.406,60 15:43
EGSER EGE SERAMIK 4,39 -0,23 34.437.284,28 15:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,44 0,48 881.088.828,49 15:44
EKIZ EKIZ KIMYA 83,50 -7,22 2.960.432,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,78 -2,09 120.700.562,40 15:44
EKSUN EKSUN GIDA 59,80 -1,24 23.903.989,45 15:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,64 -0,96 34.044.128,40 15:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,43 -0,64 59.407.669,93 15:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 425,50 9,88 5.467.939,75 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 169,30 1,99 91.048.569,10 15:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,35 -0,61 120.114.062,75 15:44
ENKAI ENKA INSAAT 39,24 0,00 432.940.074,96 15:44
ENSRI ENSARI DERI 26,22 -2,46 30.187.297,84 15:44
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,01 -1,31 498.803.290,86 15:44
EPLAS EGEPLAST 6,89 0,73 31.383.311,51 15:44
ERBOS ERBOSAN 227,40 -1,60 36.470.331,80 15:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 157,80 -3,60 158.666.244,60 15:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,34 0,27 3.459.169.528,72 15:44
ERSU ERSU GIDA 30,54 -9,96 68.281.524,02 15:44
ESCAR ESCAR FILO 293,25 -2,25 25.892.923,00 15:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 93,10 -3,12 41.586.710,70 15:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,88 -1,00 49.929.373,96 15:44
ETILR ETILER GIDA 27,44 3,70 43.059.006,06 15:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,61 -1,01 4.308.010,88 15:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,42 3,32 78.498.366,52 15:43
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,08 -0,25 14.335.093,82 15:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 146,10 -1,35 156.289.904,80 15:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,75 -0,82 62.038.788,43 15:44
EUYO EURO YAT. ORT. 17,65 -3,39 5.518.022,32 15:42
EYGYO EYG GMYO 10,06 0,30 14.745.524,00 15:42
FADE FADE GIDA 18,12 -1,31 11.900.365,34 15:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,40 -1,19 195.703.423,95 15:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,32 54.167.010,35 15:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 362,25 -1,29 59.773.363,50 15:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,38 -8,00 322.984.845,46 15:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,36 50.014.074,64 15:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,15 2,92 97.303.997,55 15:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,42 2,73 57.570.804,05 15:43
FROTO FORD OTOSAN 1.136,00 1,43 608.801.235,00 15:44
FZLGY FUZUL GMYO 13,11 4,80 98.734.880,26 15:44
GARAN GARANTI BANKASI 89,30 3,84 1.890.241.401,50 15:44
GARFA GARANTI FAKTORING 185,00 0,82 31.823.727,50 15:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,11 -0,06 10.842.319,50 15:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,90 -0,32 16.224.959,02 15:44
GENIL GEN ILAC 58,30 -1,69 41.079.732,40 15:43
GENTS GENTAS 8,74 -0,34 5.424.498,87 15:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,70 -4,70 175.333.520,40 15:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,20 -1,37 164.587.969,90 15:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,34 -3,68 41.438.737,02 15:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,88 0,00 15.977.996,20 15:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,02 -2,00 39.256.829,36 15:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,45 0,70 19.991.110,32 15:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,56 -1,81 129.574.425,39 15:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,89 -1,50 5.237.404,51 15:43
GOKNR GOKNUR GIDA 25,56 0,16 85.709.222,06 15:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 521,00 -1,33 256.727.560,00 15:43
GOODY GOOD-YEAR 23,36 7,35 43.690.750,48 15:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,72 2,80 112.906.298,52 15:44
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,10 -0,72 11.444.436,24 15:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 113,20 3,85 148.102.979,80 15:43
GRTRK GRAINTURK TARIM 76,70 -2,11 17.358.020,55 15:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,57 9,98 89.770.343,28 15:43
GSDHO GSD HOLDING 4,33 0,93 105.044.273,04 15:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,83 0,00 170.269.614,70 15:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 157,00 -2,00 438.987.560,60 15:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,52 -1,99 69.495.140,88 15:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,44 -3,34 25.443.048,86 15:42
HALKB T. HALK BANKASI 17,27 1,65 1.793.835.155,33 15:44
HATEK HATAY TEKSTIL 15,55 0,00 26.204.957,29 15:43
HATSN HATSAN GEMI 66,95 -1,25 92.954.344,60 15:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,03 -1,93 55.351.014,11 15:44
HEDEF HEDEF HOLDING 26,74 -0,45 18.334.287,10 15:44
HEKTS HEKTAS 16,20 0,19 560.076.438,27 15:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,94 -1,04 12.015.021,56 15:44
HLGYO HALK GMYO 3,32 0,61 84.265.697,48 15:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 77,55 -3,42 19.002.673,05 15:44
HUBVC HUB GIRISIM 12,40 -1,35 24.010.995,78 15:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,58 0,22 156.719.127,17 15:44
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,58 -0,27 64.084.003,76 15:44
HURGZ HURRIYET GZT. 4,45 0,00 13.047.277,48 15:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,05 2,71 25.741.611,76 15:44
ICUGS ICU GIRISIM 14,92 -1,39 10.397.746,94 15:44
IDGYO IDEALIST GMYO 6,67 0,76 3.861.246,57 15:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,08 -0,59 67.313.065,12 15:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,99 -1,62 10.002.651,92 15:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,78 -0,36 23.642.500,50 15:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -0,76 54.130.578,32 15:43
IHLAS IHLAS HOLDING 1,34 0,75 83.162.938,42 15:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 1,59 86.378.823,07 15:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,33 5,71 28.055.565,17 15:43
IMASM IMAS MAKINA 18,78 -8,92 520.849.771,23 15:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,11 -0,88 44.320.441,42 15:43
INFO INFO YATIRIM 12,14 -0,57 20.525.020,52 15:44
INGRM INGRAM BILISIM 584,50 -1,85 40.005.254,50 15:43
INTEM INTEMA 296,00 -1,00 28.535.099,00 15:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,42 -1,18 46.962.154,92 15:44
INVES INVESTCO HOLDING 351,50 4,61 140.231.107,50 15:43
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,96 -1,16 97.023.259,74 15:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 157,90 2,87 4.841.209,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 0,00 1.100.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 1,11 2.782.749.790,69 15:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,32 0,31 75.013.573,00 15:43
ISFIN IS FIN.KIR. 13,15 1,00 101.843.024,93 15:44
ISGSY IS GIRISIM 30,66 -0,45 23.202.691,12 15:44
ISGYO IS GMYO 15,97 -0,99 86.180.001,21 15:43
ISKPL ISIK PLASTIK 8,43 -1,06 10.855.998,59 15:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,02 -1,59 115.459.584,88 15:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,43 -0,09 22.639.619,30 15:42
ISYAT IS YAT. ORT. 10,65 -0,47 9.596.327,20 15:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,78 -1,03 58.481.027,34 15:44
IZFAS IZMIR FIRCA 26,38 -3,65 187.832.931,10 15:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,15 1,89 11.138.990,45 15:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,33 0,27 61.059.060,77 15:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 294,00 -3,05 160.892.653,00 15:44
KAPLM KAPLAMIN 184,00 0,99 27.238.555,00 15:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,71 -0,25 30.010.731,19 15:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,59 -2,51 287.828.959,79 15:44
KARTN KARTONSAN 128,50 -2,28 42.382.186,20 15:43
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,20 -2,35 29.209.120,48 15:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 1,28 65.723.110,25 15:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 34,44 3,30 646.833.749,16 15:44
KBORU KUZEY BORU 99,90 -3,01 199.063.379,00 15:44
KCAER KOCAER CELIK 60,25 -1,95 314.311.334,40 15:44
KCHOL KOC HOLDING 234,70 0,64 1.405.088.139,80 15:44
KENT KENT GIDA 1.433,00 -3,63 9.081.757,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,97 1.658.289,82 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,59 -3,82 53.208.436,12 15:44
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,90 -0,38 147.423.877,30 15:44
KGYO KORAY GMYO 34,08 0,35 5.254.806,54 15:40
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,86 -2,51 35.392.143,53 15:44
KLGYO KILER GMYO 6,36 8,16 700.629.158,96 15:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,28 -1,14 38.009.247,70 15:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,20 -9,97 126.779.041,54 15:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,88 -4,40 5.237.980,38 13:55
KLRHO KILER HOLDING 41,82 -0,48 12.818.193,68 15:43
KLSER KALESERAMIK 59,90 2,04 133.525.423,10 15:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,72 0,60 12.018.122,51 15:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,35 1,11 68.398.643,00 15:44
KNFRT KONFRUT GIDA 14,25 8,12 64.476.276,26 15:43
KONKA KONYA KAGIT 60,50 2,54 150.322.279,60 15:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 235,90 -2,12 506.520.692,60 15:44
KONYA KONYA CIMENTO 10.737,50 -9,45 453.253.547,50 15:44
KOPOL KOZA POLYESTER 45,84 -0,65 48.468.530,18 15:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,15 0,66 55.651.374,80 15:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,05 0,29 281.299.386,50 15:43
KOZAL KOZA ALTIN 23,12 -0,77 1.011.323.455,38 15:44
KRDMA KARDEMIR (A) 22,64 0,98 26.740.343,10 15:43
KRDMB KARDEMIR (B) 21,40 1,71 21.113.330,32 15:44
KRDMD KARDEMIR (D) 27,48 1,78 1.110.456.761,52 15:44
KRGYO KORFEZ GMYO 25,28 0,00 11.307.999,32 15:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,72 1,66 18.509.026,88 15:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,18 3,77 60.406.279,32 15:42
KRSTL KRISTAL KOLA 8,66 -0,92 24.539.014,52 15:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,76 -0,14 26.738.761,06 15:43
KRVGD KERVAN GIDA 27,90 2,88 66.150.832,76 15:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.447,50 0,00 3.619.485,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 168,60 -8,02 342.099.621,50 15:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,05 -3,77 66.221.615,85 15:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,60 -1,74 60.833.087,70 15:44
KUVVA KUVVA GIDA 46,50 -0,64 435.254,52 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,00 1,03 118.037.026,10 15:44
KZBGY KIZILBUK GYO 25,30 2,26 99.125.428,98 15:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,10 0,43 23.001.382,56 15:43
LIDER LDR TURIZM 69,25 0,22 31.772.933,10 15:40
LIDFA LIDER FAKTORING 8,59 -2,16 46.680.443,65 15:44
LILAK LILA KAGIT 41,14 10,00 3.493.005.472,52 15:44
LINK LINK BILGISAYAR 402,50 -1,47 26.322.335,75 15:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 87,70 3,18 29.405.589,20 15:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,14 -2,71 194.885.782,36 15:44
LOGO LOGO YAZILIM 87,50 0,92 44.273.119,45 15:44
LRSHO LORAS HOLDING 3,45 2,99 130.429.367,92 15:43
LUKSK LUKS KADIFE 151,10 1,48 91.713.843,30 15:43
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.277,00 -1,47 35.489.173,00 15:44
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 76,30 -2,49 32.559.810,70 15:43
MAGEN MARGUN ENERJI 25,26 -0,63 83.316.359,18 15:43
MAKIM MAKIM MAKINE 28,88 -3,60 23.205.149,18 15:43
MAKTK MAKINA TAKIM 6,88 -1,29 26.389.327,54 15:44
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,94 -1,68 24.923.965,03 15:44
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,50 -4,68 80.101.849,78 15:44
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 100,50 -1,28 16.136.964,60 15:42
MARTI MARTI OTEL 4,13 0,49 28.979.278,50 15:44
MAVI MAVI GIYIM 95,25 -1,35 116.101.427,45 15:44
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,22 -0,66 11.441.884,78 15:42
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,69 8,42 507.832.283,56 15:44
MEGMT MEGA METAL 47,20 2,88 625.746.464,78 15:44
MEKAG MEKA BETON 65,40 -3,40 67.031.947,75 15:43
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,96 0,78 18.931.790,92 15:44
MERCN MERCAN KIMYA 12,82 -1,46 19.510.814,75 15:44
MERIT MERIT TURIZM 124,30 -4,24 28.158.395,00 15:43
MERKO MERKO GIDA 14,58 0,00 16.467.929,45 15:44
METRO METRO HOLDING 3,43 9,94 103.732.304,10 15:43
METUR METEMTUR YATIRIM 15,47 -1,28 52.851.806,20 15:44
MGROS MIGROS TICARET 467,50 3,43 940.539.766,50 15:44
MHRGY MHR GMYO 4,91 -0,41 24.347.569,79 15:44
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,25 -2,39 498.612.854,25 15:44
MIPAZ MILPA 84,80 -2,42 22.344.285,25 15:44
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 22,22 10,00 3.282.556,82 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,40 -2,12 58.579.180,63 15:44
MNDTR MONDI TURKEY 7,11 0,99 22.924.625,12 15:44
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,27 2,25 193.695.383,92 15:44
MOGAN MOGAN ENERJI 16,28 0,25 358.337.398,56 15:44
MPARK MLP SAGLIK 260,75 4,30 158.823.887,50 15:44
