Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,62 0,38 43.333.363,18 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,00 -1,59 9.462.396,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 491,00 -4,75 163.934.597,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,19 -2,67 65.821.326,76 18:10
ADGYO ADRA GMYO 26,98 -1,89 27.593.097,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 210,00 2,39 465.356.919,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 -2,36 36.857.493,82 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 111,90 -0,27 88.705.468,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 334,25 -1,40 146.518.238,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 16,05 0,82 774.410.400,54 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -0,24 35.077.988,74 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,32 -1,26 41.487.800,29 18:10
AKBNK AKBANK 59,45 0,25 3.618.535.015,15 18:10
AKCNS AKCANSA 132,00 1,77 60.367.665,80 18:10
AKENR AK ENERJI 15,25 -4,15 203.472.103,04 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 0,86 241.738.713,30 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,46 -3,49 82.942.141,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,84 -4,16 181.110.928,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 318,25 7,06 94.506.567,00 18:10
AKSA AKSA 118,70 -2,30 155.975.378,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 44,72 -3,66 278.170.548,96 18:10
AKSGY AKIS GMYO 16,85 -0,88 26.084.800,98 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,39 -3,28 6.524.926,94 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,92 4,21 65.107.431,93 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 113,20 -2,58 389.520.598,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,23 -3,51 67.076.664,67 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.246,00 -3,04 27.450.367,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 -2,31 30.083.970,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 71,20 -2,06 152.964.973,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 41,84 -0,38 34.996.460,72 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,78 -4,54 29.560.686,62 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 34,50 -3,20 15.740.010,88 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 24,76 -9,96 25.465.932,36 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,70 2,13 35.987.520,24 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 23,35 -1,10 577.663.854,29 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,00 -8,43 415.581.894,95 18:10
ALVES ALVES KABLO 39,10 -2,78 83.217.966,68 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,61 -1,62 26.083.784,11 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 -3,34 17.543.024,59 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,60 -2,24 313.856.078,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,60 -1,69 135.577.821,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,85 -0,08 142.374.231,35 18:10
ARCLK ARCELIK 166,40 -0,30 393.663.390,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,56 -1,14 115.629.389,54 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,16 -1,95 37.314.073,30 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,50 -2,88 31.882.711,92 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,26 1,19 55.130.663,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 57,50 -3,69 51.496.593,45 18:10
ASELS ASELSAN 58,30 -3,87 1.258.030.734,35 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,19 -0,38 59.547.501,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,20 -1,60 967.751.779,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 87,35 -3,59 102.356.397,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,20 -1,93 805.498,57 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,86 -1,19 43.792.627,48 18:10
ATATP ATP YAZILIM 126,80 1,04 75.576.438,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,60 2,45 14.092.237,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 -0,75 6.957.538,33 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -5,38 671.404,78 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,09 -0,61 2.255.268,83 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,58 -1,70 40.843.883,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,40 -1,45 17.046.519,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 38,32 -3,77 227.011.968,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,82 10,00 59.052.163,35 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 675,00 -4,19 115.738.783,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 33,80 -4,20 57.472.022,34 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,10 -0,34 20.038.413,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 41,98 -2,55 2.131.772,04 18:10
AYGAZ AYGAZ 172,60 -1,48 40.498.458,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 64,20 -9,00 154.709.688,30 18:10
BAGFS BAGFAS 22,68 -2,66 13.415.420,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,00 -0,71 7.611.159,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,74 -8,07 2.619.965,50 18:10
BANVT BANVIT 267,00 -3,96 37.316.857,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,91 -2,77 18.763.165,59 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,10 -2,96 1.011.921,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,98 -0,45 43.633.299,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 61,70 -4,64 234.122.553,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,35 -4,83 21.428.564,45 18:10
BERA BERA HOLDING 16,72 -2,05 145.185.995,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,50 -2,00 21.551.597,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 839,00 -3,23 58.867.469,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,34 -2,66 73.422.238,28 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,42 -0,88 20.190.554,62 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,00 -1,52 879.038.870,75 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 393,00 -1,50 206.063.003,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,01 -1,76 82.016.291,81 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 34,96 -2,78 12.197.215,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 32,58 -6,75 361.029.721,88 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,08 -1,53 18.508.549,43 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,20 2,89 19.050.777,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,00 2,98 34.852.352,76 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,30 -1,60 119.101.241,41 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,96 0,22 76.011.991,60 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 32,30 -8,86 92.364.883,02 18:10
BORSK BOR SEKER 29,30 -4,25 93.373.714,64 18:10
BOSSA BOSSA 16,15 1,19 54.369.735,90 18:10
BRISA BRISA 106,80 -0,19 36.030.924,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,03 -2,62 10.954.279,05 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 36,06 0,33 13.699.045,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,80 0,09 76.442.757,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,02 -1,10 67.598.675,86 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -4,48 887.849,41 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 466,50 -2,20 210.613.968,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.298,00 -4,41 141.885.676,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,16 7,65 114.142.008,10 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 138,00 0,00 127.899.470,40 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 -0,99 46.870.179,97 18:10
BURCE BURCELIK 269,25 -1,91 127.463.397,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 128,30 1,18 62.106.565,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,10 -1,96 40.513.541,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,48 -0,16 10.460.077,14 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 16,05 -0,50 121.226.070,85 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 84,00 0,00 0,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,30 -0,89 106.959.803,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 785,00 -1,69 297.136.877,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,36 -0,65 10.168.292,60 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,73 -4,60 86.288.828,92 18:10
CEMTS CEMTAS 11,37 -2,82 114.569.413,05 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,20 -6,19 38.174.582,72 18:10
CIMSA CIMSA 29,94 -3,29 176.457.061,18 18:10
CLEBI CELEBI 2.135,00 3,69 328.568.873,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.972,50 -1,33 100.517.525,00 18:10
CMENT CIMENTAS 395,00 -4,13 3.938.338,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,27 -2,77 24.065.791,73 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,10 2,27 33.993.985,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,78 2,50 63.128.950,32 18:10
CRFSA CARREFOURSA 111,80 -1,58 29.588.262,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,12 0,52 23.458.303,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 431,00 4,30 330.400.459,75 18:10
CWENE CW ENERJI 209,00 -3,20 136.414.500,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,52 -9,96 12.940.275,63 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,56 -1,95 20.563.200,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 32,94 -9,56 475.451.465,72 18:10
DARDL DARDANEL 5,88 -0,51 18.365.112,44 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,04 -4,72 22.182.194,52 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,08 -2,88 11.670.484,78 18:10
DERIM DERIMOD 43,98 -5,38 12.571.097,82 18:10
DESA DESA DERI 29,84 -6,46 51.873.467,00 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,00 0,09 18.315.364,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 88,60 0,00 77.816.229,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 39,34 -0,15 4.361.138,26 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,30 -1,88 6.517.118,36 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,52 -3,64 32.212.483,72 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,11 0,00 0,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,09 -0,37 6.379.707,95 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,80 3,76 45.101.903,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,13 3,33 63.593.625,05 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 15,50 -0,26 11.976.552,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 271,75 1,21 594.941.221,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 201,00 1,57 60.379.028,20 18:10
DOCO DO-CO 5.005,00 0,70 22.329.600,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,38 -3,54 46.970.731,72 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,02 -3,68 14.752.212,26 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,30 -3,25 520.156.369,12 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,30 -3,24 12.616.371,46 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,35 0,63 6.119.407,26 18:10
DYOBY DYO BOYA 47,08 -0,30 35.257.976,68 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,56 0,00 4.460.728,90 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,10 4,71 111.076.956,86 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,00 -3,85 165.816.296,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 224,00 -3,41 62.373.516,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,87 -2,09 13.438.889,73 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,88 3,52 26.660.388,04 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.162,50 -0,37 155.987.135,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,20 -6,65 19.411.818,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 38,68 -3,01 14.452.074,44 18:10
EGPRO EGE PROFIL 201,00 -3,37 43.499.944,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,52 -1,68 9.048.548,69 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,53 -1,39 785.783.826,30 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 69,00 -1,43 1.214.684,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 34,30 -2,00 69.148.161,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 55,55 -1,86 21.083.238,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,40 -1,27 32.226.879,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,15 -3,57 17.014.090,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 411,50 -9,51 3.294.083,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 165,60 -2,19 62.175.099,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,25 -1,72 210.733.478,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 40,14 -1,67 352.037.222,54 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,36 -5,82 30.106.370,48 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,01 -1,38 177.534.683,19 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,16 1,99 34.491.183,39 18:10
ERBOS ERBOSAN 212,80 -4,19 44.299.232,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 118,00 -1,67 39.320.822,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,44 -3,13 2.805.194.921,30 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,60 -4,81 10.927.435,38 18:10
ESCAR ESCAR FILO 315,50 -0,71 21.870.259,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 64,40 -1,15 16.954.133,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,42 -2,31 43.538.150,29 18:10
ETILR ETILER GIDA 24,42 9,61 54.783.441,94 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,17 -3,74 2.513.502,80 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,49 -3,06 17.234.735,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 24,12 7,01 5.238.466,08 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 108,50 -3,38 197.493.818,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 13,70 -3,39 79.594.133,52 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,30 -2,64 2.738.188,60 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,60 -5,53 29.782.748,64 18:10
FADE FADE GIDA 15,09 -1,31 7.428.652,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 152,00 -1,68 1.916.793.845,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,02 -2,20 12.872.636,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,75 -1,71 23.192.498,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,32 -8,70 267.143.781,77 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 -7,38 126.547.910,16 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,90 -2,23 23.249.508,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,61 -1,30 8.157.971,16 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.019,00 -0,59 804.658.089,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,12 -2,57 29.721.716,33 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 98,45 -1,50 1.322.617.819,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,12 -3,13 18.038.658,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,90 -2,11 3.760.131,47 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,80 -2,86 10.933.600,80 18:10
GENIL GEN ILAC 63,45 -1,09 76.339.106,70 18:10
GENTS GENTAS 8,19 -0,49 10.020.721,59 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,48 -4,39 93.285.284,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,70 -4,04 189.674.129,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 36,00 0,00 63.474.136,48 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,36 -3,01 13.165.476,18 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,84 -2,85 30.371.597,14 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,10 0,00 13.876.138,36 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,87 -2,39 77.981.411,24 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,73 -1,15 5.150.551,53 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,42 1,81 56.801.484,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 422,00 0,48 111.358.723,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,46 -1,45 24.436.496,82 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,00 -2,19 39.870.793,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,14 -1,42 54.315.172,16 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 135,80 -7,74 252.401.118,90 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 58,75 0,34 44.179.089,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,79 -4,58 18.998.605,95 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,04 -2,18 54.719.791,69 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,03 -1,59 440.220.503,68 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 143,90 -2,37 345.387.296,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,76 -0,48 73.683.438,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 33,60 1,94 28.932.827,12 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 17,77 -1,44 834.807.589,22 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,53 1,12 32.235.177,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,45 -0,66 65.611.344,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,84 -1,08 15.413.519,76 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 25,02 -2,65 7.636.772,24 18:10
HEKTS HEKTAS 13,43 -1,61 331.479.687,92 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,88 -1,52 15.815.626,81 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,86 -3,05 38.773.433,21 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,56 -9,99 899.015.702,17 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 -7,30 503.892.684,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,85 -3,96 10.535.054,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,59 -3,11 9.639.166,97 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 -1,46 59.253.079,57 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,91 -3,93 21.446.864,58 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,60 -1,02 10.811.475,88 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 13,51 -4,52 6.767.181,31 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,76 0,90 4.811.515,67 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,82 -5,49 73.016.051,66 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,10 9,32 183.941.250,36 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,77 0,53 50.577.280,48 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 0,00 24.023.801,25 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,31 1,55 73.236.342,19 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 2,00 29.805.578,24 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,89 8,67 20.946.530,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 13,35 -1,69 45.676.938,00 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,39 -1,87 53.545.981,17 18:10
INFO INFO YATIRIM 9,96 -3,11 26.993.915,01 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 503,00 -3,27 19.009.772,50 18:10
INTEM INTEMA 241,90 -1,27 15.536.548,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,24 0,79 33.593.449,74 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 -0,15 16.896.025,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,10 4,67 482.475.022,94 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 3.360.457,50 10,00 3.360.457,50 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 128,20 -3,61 1.519.414,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 618.995,00 0,00 12.348.470,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,29 -1,42 3.603.660.357,08 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,40 -3,01 66.344.510,06 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,84 -1,92 145.717.300,69 18:10
ISGSY IS GIRISIM 27,44 -1,08 15.960.526,26 18:10
ISGYO IS GMYO 14,98 -2,60 76.067.568,27 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,17 -0,27 83.294.074,55 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,84 -3,86 246.910.398,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,99 -0,10 5.310.601,15 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,62 -2,53 6.528.093,66 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 22,26 -2,96 57.006.719,98 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 36,06 6,18 125.647.935,24 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 52,50 2,54 16.462.834,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,54 -1,95 31.414.084,98 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 36,46 9,95 1.325.587.774,22 18:10
KAPLM KAPLAMIN 226,40 -9,98 100.586.676,35 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,65 3,10 98.801.367,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,47 -0,69 170.528.333,95 18:10
KARTN KARTONSAN 103,70 -1,89 25.381.392,20 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 33,38 -2,57 17.391.620,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,96 -0,51 49.701.159,99 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 26,60 -3,34 44.092.920,62 18:10
KBORU KUZEY BORU 87,80 9,96 117.236.748,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 49,30 -3,99 165.919.152,73 18:10
KCHOL KOC HOLDING 209,40 -1,69 2.228.189.038,50 18:10
KENT KENT GIDA 1.085,00 -7,42 8.244.356,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,77 1,14 587.247,06 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,05 -5,23 20.411.871,82 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,60 -1,25 73.210.146,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 34,70 -6,97 15.042.373,00 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,30 -1,15 15.409.301,96 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,19 -2,26 33.381.272,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,90 1,01 29.527.523,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,28 -4,28 33.627.733,26 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,00 -2,14 3.447.345,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 34,66 0,46 15.932.911,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 45,70 -3,22 68.915.033,22 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 -2,96 30.818.237,66 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 55,45 -2,20 33.220.167,65 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,38 -1,73 6.997.545,43 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,96 -4,72 292.918.873,21 18:10
KONKA KONYA KAGIT 47,08 -3,96 29.626.339,80 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 184,30 -1,97 708.919.620,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 8.245,00 -2,19 92.610.117,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 36,98 -2,43 29.942.619,48 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 87,55 -2,61 42.864.465,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 22,58 -5,68 122.208.374,62 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,35 5,48 1.607.201.074,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,04 2,24 2.798.925.238,18 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 23,80 -1,00 20.429.316,10 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,06 -3,57 16.771.453,44 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,98 -3,91 1.080.757.680,42 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 26,00 0,23 40.146.569,76 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,48 1,80 9.811.376,46 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,69 -1,16 10.420.161,09 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,51 -2,72 25.062.704,33 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,64 -3,12 8.740.570,02 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 26,46 -2,00 23.848.853,22 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.287,50 -2,57 3.995.832,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 43,78 -5,73 412.389.121,34 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,95 -2,90 24.078.359,80 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,50 -2,06 17.759.673,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 -1,96 1.075.635,72 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,50 -3,22 39.876.628,90 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 25,12 -3,90 165.401.159,00 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,10 6,35 69.859.969,24 18:10
LIDER LDR TURIZM 69,70 -3,53 83.047.376,45 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,12 -3,56 34.176.745,18 18:10
LILAK LILA KAGIT 26,68 -1,84 155.837.490,50 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 471,75 9,97 208.297.824,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 104,90 3,35 71.272.540,30 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 19,96 1,22 107.382.780,83 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 88,95 0,51 42.252.101,80 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,61 -2,70 29.996.862,82 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 124,30 0,81 25.470.707,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.134,00 -1,39 24.228.599,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 79,55 -1,85 26.730.343,75 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 25,40 -3,27 124.835.088,08 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 30,32 1,07 19.042.934,38 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,50 -0,76 16.322.169,62 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,57 -0,75 23.222.501,65 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 14,10 -2,02 23.950.599,39 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 70,80 -7,03 6.861.337,85 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,67 -1,08 14.078.726,24 18:10
MAVI MAVI GIYIM 95,20 -2,66 134.029.082,90 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,00 -2,02 20.164.998,48 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,45 -5,59 28.841.032,14 18:10
MEGMT MEGA METAL 32,14 -1,17 95.968.862,30 18:10
MEKAG MEKA BETON 54,05 -3,65 62.391.379,20 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 11,66 -3,40 13.526.202,23 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,64 -1,27 21.861.322,71 18:10
MERIT MERIT TURIZM 179,90 -0,11 98.729.433,60 18:10
MERKO MERKO GIDA 12,16 -0,41 8.070.862,12 18:10
METRO METRO HOLDING 2,69 0,00 16.947.550,62 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,00 -1,32 47.326.935,26 18:10
MGROS MIGROS TICARET 491,00 -0,30 534.509.115,25 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,60 -1,29 20.775.830,48 18:10
