| Dolar | 41,9624 | % 0,29 | 
| Dünya Katılım Euro | 48,5421 | % 0,50 | 
| Sterlin | 55,1805 | % 0,30 | 
| Bitcoin | 4609576,00 | % -0.26 | 
| Ethereum | 161387,00 | % -1.74 | 
| Çeyrek | 9.178,00 | % -0,21 | 
| G. Altın | 5.414,82 | % -0,28 | 
| BIST 100 | 10.837,30 | % -0,31 | 
| Litecoin | 3954.85 | % -3.98 | 
| B. Cash | 23023,00 | % -3.18 | 
| Hisse | Kişi Sayısı | 
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 52 | 
| ADESE GAYRIMENKUL | 35 | 
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 32 | 
| ASELSAN | 28 | 
