Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.843,76 -0.02 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.500,11 0.55 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.317,56 1.84 18:10
BIST 100 10.824,57 -0.31 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.826,93 -0.31 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.824,73 -0.31 18:10
BIST 100-30 19.534,81 0.67 18:10
BIST 30 11.773,32 -0.68 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.057,05 -0.67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.773,32 -0.68 18:10
BIST 50 9.357,50 -0.56 18:10
50-30 7.808,73 0.36 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.700,95 0.36 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.805,78 0.36 18:10
500 13.756,21 0.16 18:10
ADANA 50.082,61 -0.55 18:10
ALTIN TAHVILI 12.271,63 2.55 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.608,62 2.1 18:05
ANA 56.294,63 2.02 18:10
ANKARA 30.654,20 -1.39 18:10
ANTALYA 16.760,85 1.28 18:09
ARACI KURUMLAR 124.604,15 2.39 18:10
AYDIN 7.615,29 1.27 18:10
BALIKESIR 12.335,06 2.06 18:10
BANKA 14.333,70 0.62 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.850,47 -1.95 18:10
BILISIM 5.231,22 3.07 18:10
BURSA 17.468,90 1.95 18:10
DENIZLI 8.376,81 0.31 18:10
ELEKTRIK 655,44 1.59 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.219,32 5.27 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.782,51 0.88 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.782,51 0.88 18:10
GERI ALIM 11.737,96 -1.47 18:10
GIDA ICECEK 11.724,93 0.88 18:10
HALKA ARZ 157.966,92 3.33 18:10
HIZMETLER 10.865,48 -1.15 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.742,43 0.79 18:10
ILETISIM 2.502,80 -1.89 18:10
INSAAT 17.411,51 1.64 18:10
ISTANBUL 14.596,62 0.65 18:10
IZMIR 16.567,47 2.25 18:10
KATILIM 100 12.547,33 -0.31 18:10
KATILIM 30 11.797,52 -0.51 18:10
KATILIM 50 12.517,38 -0.44 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.924,95 -0.09 18:10
KATILIM TEMETTU 12.870,96 0.14 18:10
KATILIM TUM 13.031,76 -0.76 18:10
KAYSERI 35.880,83 0.69 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.545,41 0.25 18:10
KOBI SANAYI 38.460,14 3.35 18:10
KOCAELI 29.136,35 -0.19 18:10
KONYA 16.301,32 -2.52 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.767,85 -0.24 18:10
LIKIT BANKA 12.747,35 0.64 18:10
MADENCILIK 9.084,88 5.09 18:10
MALI 15.247,56 1.05 18:10
MANISA 2.843,56 1.18 18:10
MENKUL KIYM YO 4.128,71 -0.73 18:10
METAL ANA 18.383,64 0.44 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.544,64 0.53 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.617,32 0.16 18:10
SIGORTA 69.897,08 0.85 18:10
SINAI 14.118,42 0.65 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.118,42 0.65 18:10
SPOR 2.423,28 0.89 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.137,24 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.481,97 0.12 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.530,22 -0.62 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.027,39 -0.78 18:10
TAS TOPRAK 13.532,53 -0.03 18:10
TEKIRDAG 49.485,70 1.64 18:09
TEKNOLOJI 26.894,14 -1.07 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.489,49 1.7 18:10
TEKSTIL DERI 4.666,14 0.71 18:10
TEMETTU 11.927,75 -0.62 18:10
TEMETTU 25 13.754,23 -0.62 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.702,24 -0.3 18:10
TICARET 25.005,51 -3.89 18:10
TUM 13.917,61 0.16 18:10
TUM-100 56.678,98 1.25 18:10
TURIZM 2.014,29 -0.68 18:10
ULASTIRMA 36.879,65 -0.86 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.123,51 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.464,08 0.14 17:25
YILDIZ 12.210,47 -0.17 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.441,93 -0.07 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 913,01 -0.15 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.919,03 0.47 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.107,02 0.16 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.115,56 0.13 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.047,48 -1.75 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.078,89 0.42 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 153,88 1.13 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.097,15 0.15 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.669,66 0.59 18:10