| Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat | 
|---|---|---|---|---|
|  Dünya Katılım Amerikan Doları - USD | 41,7889 | 42,0291 | % 0,57 | 07:10 | 
|  Dünya Katılım Euro - EUR | 48,2488 | 48,6276 | % 0,79 | 07:10 | 
|  Dünya Katılım İngiliz Sterlini - GBP | 54,9691 | 55,2892 | % 0,58 | 07:10 | 
|  Dünya Katılım Avustralya Doları - AUD | 27,1060 | 27,8070 | % 2,59 | 07:10 | 
|  Dünya Katılım Kanada Doları - CAD | 29,5779 | 30,3450 | % 2,59 | 07:10 | 
|  Dünya Katılım İsviçre Frangı - CHF | 51,5907 | 52,9315 | % 2,60 | 07:10 | 
|  Çin Yuanı Offshore - CNH | 5,8992 | 5,9186 | % 0.12 | 07:07 | 
|  Dünya Katılım Çin Yuanı - CNY | 5,8175 | 5,9690 | % 2,60 | 07:10 | 
|  Rus Rublesi - RUB | 0,5251 | 0,5264 | % -0.08 | 03:10 | 
|  İsveç Kronu - SEK | 4,4408 | 4,4604 | % 0.12 | 07:07 | 
|  Dünya Katılım AED - AED | 11,2631 | 11,5553 | % 2,59 | 07:10 | 
|  Bulgar Levası - BGN | 24,8099 | 24,9241 | % -0.08 | 07:00 | 
|  Belarus Rublesi - BYN | 12,2631 | 12,3376 | % -0.06 | 07:07 | 
|  Danimarka Kronu - DKK | 6,4985 | 6,5205 | % 0.16 | 07:07 | 
|  İran Riyali - IRR | 0,0010 | 0,0010 | % 0 | 01:07 | 
|  Japon Yeni - JPY | 0,2723 | 0,2743 | % 0.07 | 07:04 | 
|  Kuveyt Dinarı - KWD | 136,6153 | 137,1993 | % 0.09 | 06:57 | 
|  Norveç Kronu - NOK | 4,1698 | 4,1844 | % 0.13 | 07:07 | 
|  Pakistan Rupisi - PKR | 0,1474 | 0,1489 | % -0.8 | 07:06 | 
|  Katar Riyali - QAR | 11,1026 | 11,9273 | % -0.08 | 07:06 | 
|  Romanya Leyi - RON | 9,5460 | 9,5846 | % 0.23 | 07:07 | 
|  Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali - SAR | 11,0310 | 11,3172 | % 2,59 | 07:10 | 
|  Tacikistan Somonisi - TJS | 4,5195 | 4,5340 | % 0.15 | 07:07 | 
|  Orta Afrika CFA Frangı - XAF | 0,0741 | 0,0742 | % 0.11 | 07:07 | 
|  Güney Afrika Randı - ZAR | 2,4253 | 2,4337 | % 0.11 | 07:07 | 
|  Dünya Katılım XPT - XPT | 2,146,5498 | 2,187,7156 | % 1,92 | 07:10 | 
|  Dünya Katılım XPD - XPD | 1,943,4566 | 1,984,7854 | % 2,13 | 07:10 | 
