Dolar | 34,0087 | % 0.25 |
Euro | 37,7435 | % 0.35 |
Sterlin | 44,8029 | % 0.38 |
Bitcoin | 2001385,00 | % -1.78 |
Ethereum | 78513,00 | % -4.49 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,54 |
G. Altın | 2.821,11 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2140.2 | % -4.36 |
B. Cash | 10714.01,00 | % -3.68 |
Yükleniyor...